
世界観・設定・メモを管理するツールです。エディターのツールパネル(右側)から使用します。
概要
- 小説の世界観構築に必要な設定・資料をカテゴリ別に整理できます
- 作成したノートはビューワーでのツールチップ表示に使用されます
カテゴリ
| 世界観 | 閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| できごと・歴史 | タイムライン機能で選択可能になります。閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| 街 | マップ機能で表示され編集可能です。閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| ダンジョン | マップ機能で表示され編集可能です。閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| その他マップ | マップ機能で表示され編集可能です。閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| スキル・術 | 閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| アイテム | 閲覧モードにおいて、単語が登場するとハイライトされます |
| メモ |
操作
ノートを追加する
パネル上部の「+」ボタンをクリックして新規作成します。カテゴリを選択して内容を入力します。
ノートを編集する
一覧のノートをクリックして編集フォームを開きます。
画像を付ける
ノートにイメージ画像をアップロード、またはAIで生成して添付できます。